一、国家级竞赛
序号 | 年份 | 指导老师 | 获奖学生 | 奖项 |
1 | 2013 | 武丽娟 徐娇 | 文艳 | 三等 |
2 | 2014 | 颜玲琴 | 谢婷 | 二等 |
3 | 2018 | 梅萍萍 | 张鑫 | 二等 |
4 | 2018 | 袁晶 | 刘霞 | 三等 |
序号 | 年份 | 获奖教师 | 奖项 |
1 | 2018.10 | 梅萍萍 | 一等 |
2 | 2018.10 | 徐娇 | 一等 |
3 | 2018.10 | 教师团体奖 | 一等 |
4 | 2019.10 | 彭静 | 二等 |
二、省级竞赛
序号 | 年份 | 指导老师 | 获奖学生 | 奖项 |
1 | 2013 | 颜玲琴 | 文艳 | 三等 |
2 | 2013 | 郭文颖、彭静 | 易荷意 | 三等 |
3 | 2014 | 周薇 | 刘珍 | 一等 |
4 | 2014 | 颜玲琴 | 谢婷 | 三等 |
5 | 2014 | 付林秀 | 李盼 | 二等 |
6 | 2015 | 付林秀 | 王小凤 | 二等 |
7 | 2015 | 彭静 | 谢婷 | 三等 |
8 | 2015 | 武丽娟 | 苏益红 | 一等 |
9 | 2016 | 周薇 | 苏益红 | 二等 |
10 | 2017 | 梅萍萍 | 张鑫 | 一等 |
11 | 2017 | 袁晶 | 刘霞 | 二等 |
12 | 2018 | 黄婷 | 邹纯 | 三等 |
13 | 2018 | 梅萍萍 | 曾倩 | 一等 |
三、信息化竞赛
序号 | 年份 | 获奖教师 | 奖项 |
1 | 2017.10 | 徐娇 | 市级二等 |
2 | 2017.10 | 李婷 | 省级二等 |
3 | 2018.10 | 张洋娟、陈学华、 | 市级二等 |
4 | 2018.10 | 熊明隽 | 市级二等 |
5 | 2019.10 | 张洋娟 | 省级二等 |
部分获奖证书:
版权所有©新葡的京集团350vip8888赣ICP备2021007414号-1电话:0799-6833798
网址:www.srsoi.com